| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 |
|---|---|---|
| X射線能量范圍 | 20~160 | kV |
| 家族系列 | iEX200K40系列 | |
| 閃爍體材料 | 針狀CsI | |
| 有效長度 | 19.66~39.32 (特殊尺寸可商討定制) | cm |
| 像素大小 | 96 | μm |
| 最大TDI級(jí)數(shù) | 100 | 級(jí) |
| TDI架構(gòu) | 電荷累積TDI | |
| 最大行頻 | 40 | kHz |
| 最大檢測(cè)速度 | 1.92/3.84 | m/s |
| A/D resolution | 14 | bit |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | >80 | dB |
| 抗輻照能力 | 50000 | Gy |
| 接口 | 2.5G以太網(wǎng) | |
| 線性度 | >99% | |
| 工作電壓 | 24 | VDC |
電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1 Web design