| 參數(shù) | 參數(shù)值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | iLX410K6-02G1 | iLX614K6-02G1 | iLX410K6-04G1 | iLX614K6-04G1 |
| X射線能量范圍 | 25~450 kV | |||
| 閃爍體類型 | GOS | |||
| 有效感光區(qū)域長(zhǎng)度(其他長(zhǎng)度可定制) | 410mm | 614mm | 410mm | 614mm |
| 像素大小 | 0.2 × 0.2mm | 0.4 × 0.4mm | ||
| 橫向像素?cái)?shù)量 | 2048 | 3072 | 1024 | 1536 |
| 最大TDI級(jí)數(shù) | 4 | 2 | ||
| 最大掃描速度 | 12m/s | 2.4m/s | ||
| 最小積分時(shí)間 | 100us | |||
| 最大積分時(shí)間 | 100ms | |||
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 14 bit | |||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | > 4000 | |||
| 接口 | 千兆以太網(wǎng) | |||
| 觸發(fā)模式 | 外觸發(fā)/內(nèi)觸發(fā) | |||
| 工作電壓 | 24VDC | |||
| 功耗 | 8W | 12W | 8W | 12W |
| 工作溫度 | 0-40 ℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10-50℃ | |||
| 儲(chǔ)存濕度 | 30%-80% | |||
電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1 Web design