| 參數 | 參數值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| X射線能量范圍 | 20-160 | kVp | |
| 型號 | iNTX410K7-04G1 | iNTX614K7-04G1 | |
| 閃爍體材料 | GOS | ||
| 有效長度 | 410 | 614 | mm |
| 像素大小 | 0.4 | mm | |
| 最大TDI級數 | 16 | ||
| 最大掃描速度 | 2.8 | m/s | |
| A/D resolution | 14 | bit | |
| 動態范圍 | >4000 | ||
| 接口 | 千兆以太網 | ||
| 線性度 | >99% | ||
| 工作電壓 | 24 | VDC | |
Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14001771號-1 Web design