| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號(hào) | LCP-M16K05CX-H300K-05 | |
| 傳感器類型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 5 × 5 | μm |
| 分辨率 | 16384 × 256 | pixel |
| 成像模式 | TDI和面陣模式 | |
| 最大行頻 | 293kHz@8bit / 234kHz@10bit / 199kHz@12bit Sensor片上2×2 binning模式: 等效速度500kHz@12bit / 5μm像元 |
kHz |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 高靈敏度模式: 66 / 標(biāo)準(zhǔn)模式: 65 | dB |
| 讀出噪聲 | 高靈敏度模式: 3.5 / 標(biāo)準(zhǔn)模式: 11 | e- |
| 最大信噪比 | 高靈敏度模式: 38.5 / 標(biāo)準(zhǔn)模式: 43 | dB |
| 模擬增益 | 1 ~ 4 | |
| 數(shù)字增益 | 1 ~ 4 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 | |
| Binning | 1 × 1 / 2 × 2 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| 觸發(fā)模式 | 內(nèi) / 外觸發(fā) | |
| 數(shù)據(jù)接口 | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| 數(shù)字I/O | 12-pin Hirose接頭提供供電和I/O : 2路可配置差分或單端輸入,1路雙向可配置IO, 2路差分輸出 | |
| 供電 | 12 ~ 24VDC, 支持PoCXP供電 | |
| 功耗 | Typ. 14 | W |
| 鏡頭接口 | M95×1, 法蘭后焦 12 mm | |
| 外形尺寸 | 100 × 100 × 65 | mm |
| 重量 | <950 | g |
| 工作溫度 | 0 ~ 60 (外表面) | ℃ |
| 工作濕度 | 30% ~ 70% | RH |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10 ~ 70 | ℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | <90% | RH |
| 協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | CoaXPress, GenICam |

電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1 Web design