| 參數 | 參數值 | |
|---|---|---|
| 型號 | LCG-M4K15CF-L系列 | |
| LCG-M4K15CF1-L1P5M | LCG-M4K15CF2-L3P0M | |
| 傳感器類型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 15μm × 15 μm | |
| 分辨率 | 4096(H) × 1024(V) | |
| 量子效率 | 76%@265nm,94%@450nm | |
| 成像模式 | TDI、Area | |
| TDI級數 | 1~1024任意可選 | |
| 掃描方向 | 正向、反向 | |
| 最大行頻 | 1.5MHz@12bit | 3.0MHz@10bit |
| 動態范圍 | 70dB | 69dB |
| 模擬增益 | 1 x~ 4x | |
| 數字增益 | 1x ~ 4x | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 | |
| Binning | sensor binning: 1 × 1/2 × 2 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| 觸發模式 | 內 / 外觸發 | |
| 數據接口 | CoF 100G光纖接口 | |
| 數字I/O | 12-pin Hirose接頭提供供電和I/O:2路可配置差分或單端輸入,1路雙向可配置IO,2路差分輸出 | |
| 供電 | 24V DC | |
| 功耗 | TBD | |
| 鏡頭接口 | M72* 0.75,法蘭后焦 12 mm | |
| 外形尺寸 | TBD | |
| 重量 | TBD | |
| 工作溫度 | 0~60℃(鏡頭座表面) | |
| 工作濕度 | 30% ~ 70%RH | |
| 存儲溫度 | -10~70℃ | |
| 存儲濕度 | <90%RH | |
| 協議/標準 | CoaXPress, GenICam | |

Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14001771號-1 Web design