| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 有效感光面積 | 51.2 × 0.8 | mm | |
| 有效像素陣列 | 256(H) × 4(V) | ||
| 像素大小 | 200 × 200 | um | |
| 最高行頻 | 60kHz/線數(shù) | ||
| 曝光方式 | Rolling/Global shutter | ||
| 讀出噪聲 | 300 | e- | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 85 | dB | |
| 滿井容量 | 5.5 | Me- | |
| 抗輻照設(shè)計(jì) | 50 | KGy | |
| 數(shù)據(jù)接口 | LVDS/IIC | ||
| 數(shù)據(jù)格式 | 14bit RAW | ||
| 供電 | VDDIO | 1.8~3.0 | V |
| VH | 4.0 | ||
| VDDD | 2.5~3.0 | ||
| VDDA_LDO | 3.3 | ||
| 功耗 | 2.5 | W | |
| 尺寸(L*W*H) | 52 × 20 × 6 | mm | |
| 重量 | 0.1 | kg | |
| 結(jié)溫范圍 | 0~65 ① | ℃ | |
| 封裝形式 | COB | ||
| ① 此處溫度為結(jié)溫范圍,非環(huán)境溫度。 | |||
電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1 Web design