| 參數 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|
| 光學尺寸 | 1/2.7 | inch |
| 有效像素陣列 | 1928H x1088V | |
| 像素大小 | 3.00 x 3.00 | um |
| 有效感光面積 | 5784 x 3264 | um |
| 最高幀率 | 30 | fps |
| 光濾陣列 | Bayer RGB | |
| CRA | 0° | |
| 曝光方式 | Electronic Rolling | |
| 靈敏度@550nm | 3.8 | V/(lux.s) |
| 暗電流@60°C | 10 | mV/s |
| 信噪比(max) | 36 | dB |
| 動態范圍 | 65 | dB |
Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14001771號-1 Web design