| 參數 | 參數值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 有效感光面積 | 147.456 × 115.584 | mm | |
| 有效像素陣列 | 1536(H) × 1204(V) | ||
| 像素大小 | 96 × 96 | um | |
| 最高幀率 | 14bit-90@full frame / 14bit-45@HDR mode | fps | |
| 曝光方式 | Electronic Rolling | ||
| 讀出噪聲 | 1200@HFW / 90@LFW | e- | |
| 動態范圍 | 74 / 92 | dB | |
| 滿井容量 | 3.8Me- @HFW / 470Ke- @LFW | ||
| 暗電流@25℃ | 950 / pixel | e-/s | |
| 抗輻照設計 | 20 | kGy | |
| 輸出接口 | 串行LVDS | ||
| Dosage sensing | 支持全視場角DS | ||
| Binning | 2×2 binning | ||
| 數據格式 | 12bits / 14bits RAW | ||
| 供電 | VDDD | 2.5 | V |
| VDDIO | 1.8~3.3 | ||
| VLDOIN | 4.2 | ||
| 功耗 | 5@90FPs-14bit | W | |
| 結溫范圍 | 0~65① | ℃ | |
| 控制接口 | IIC | ||
| ① 此處溫度為結溫范圍,非環境溫度。 | |||
Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14001771號-1 Web design