| 參數 | 參數值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 型號 | BG0642 | ||
| 光學尺寸 | 2 / 3 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 805 × 605 | pixel | |
| 像素大小 | 10.8 | um | |
| 感光面積 | 8694 × 6534 | um | |
| 最高幀率 | 240@line mode / 120@HDR mode | fps | |
| 光濾陣列 | BW | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling / Global shutter | ||
| 靈敏度 | 390@BW | V/lux.s | |
| 暗電流 | 80@60℃ | mV/s | |
| 信噪比(max) | 48 | dB | |
| 動態范圍 | 72 (非HDR) / 100 (HDR) | dB | |
| 輸出接口 | LVDS / DVP | ||
| 滿井容量 | 56 | Ke- | |
| 讀出噪聲 | 0.6 | e- | |
| 供電 | Digital | 0.9 ~ 1.32 (typical 1.2) | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | ||
| Analog | 2.4 ~ 2.9 (typical 2.8) | ||
| Pixel | 3.3 | ||
| Non-HDR功耗 | 59@25fps / 67@60fps / 157@120fps | mW | |
| 工作溫度范圍 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封裝形式 | CBGA | ||

Copyright ? 2025 ?jiuyou九游ninegame電子股份有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14001771號-1 Web design